Пенза, ул. Одесская 16

213917 Кронштейн, система выпуска ОГ FISCHER

Артикул 213917
Производитель FA1
Наименование Кронштейн, система выпуска ОГ
Barcode 5905133227773
Материал резина/металл
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
PEUGEOT 307 Break (3E)1.4 16V 03/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)1.6 16V 03/2002 - По настоящее время 80 109 1587 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 16V 03/2002 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDI 110 03/2002 - По настоящее время 79 107 1997 универсал
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.4 16V 03/2002 - По настоящее время 65 88 1360 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.6 16V 03/2002 - По настоящее время 80 109 1587 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)1.6 HDI 110 03/2002 - По настоящее время 80 109 1560 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 16V 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDI 110 03/2002 - По настоящее время 79 107 1997 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDI 90 03/2002 - По настоящее время 66 90 1997 универсал
PEUGEOT 307 SW (3H)2.0 HDi 135 03/2002 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По настоящее время 88 120 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По настоящее время 103 140 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По настоящее время 110 150 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW1.6 16V 09/2007 - По настоящее время 128 174 1598 универсал
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 1755L9, 1755E2
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.